Уважаемые пациенты!
Мы считаем важным информировать Вас о том, что мы не продаем пломбы и коронки, мы лечим зубы. Так как объем лечения зависит от многих факторов, а степень сложности может определить только специалист. Настоятельно рекомендуем Вам не примерять цифры прейскуранта на себя, а проконсультироваться со специалистом.
Уважаемые посетители!
Прейскурант ООО «СТОМА-ЛЮКС+»
Действует с 01.05.2025г.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
«Утвержден приказом от 01.05.2025 г. №5»
Директор Дзюба Ю.И.
Консультация
| Код услуги | Название | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1100 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1100 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1100 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1100 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
Профилактическая стоматология
| Код услуги | Название | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ + Air-Flow) | 5500 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Терапевтическая стоматология
| Код услуги | Название | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Восстановление зуба пломбой | ||
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 4500 |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 5500 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 5300 |
| А16.07.002.099 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при малом объеме поражения) | 3500 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5500 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из металла | 6500 |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 7500 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (пришлифованивание) | 400 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1000 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 600 |
| А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 700 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 600 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с пастой | 1200 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 600 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3000 |
| Временные пломбы | ||
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
| Шинирование зубов | ||
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 3-х зубов) | 3500 |
| Пародонтология терапевтическая | ||
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 5500 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Ортопедическая стоматология
| Код услуги | Название | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оттиски | ||
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1100 |
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1600 |
| А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 1600 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1000 |
| А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1600 |
| А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1600 |
| А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
| А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2500 |
| А02.07.010.012 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 2500 |
| Модели, прикус | ||
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1000 |
| А02.07.006.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 1500 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
| А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 900 |
| А02.07.006.100 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 900 |
| Несъемное протезирование | ||
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2500 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3500 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 9000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 13000 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 18000 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 20000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 28000 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками КХС | 4000 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 6000 |
| Съемные протезы | ||
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 4000 |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 29000 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 28000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 32000 |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 36000 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 57000 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 12000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | ||
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 28000 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 33000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | 28000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 35000 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 35000 |
| А16.07.006.007. | Протезирование зуба с использованием имплантата, установка индивидуального адаптера Multi Unit (мультиюнит) | 10000 |
| А16.07.006.008. | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 12000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 60000 |
| Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 10000 | |
| А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 60000 |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 130000 |
| А16.07.056.001. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12-14 единиц) | 200000 |
| А16.07.056.002. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (12-14 единиц) | 250000 |
| Прочие ортопедические услуги | ||
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 600 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1200 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1200 |
| А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
| А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 2500 |
| А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 3000 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4500 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2500 |
| А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
| А23.07.002.042 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 5000 |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 14000 |
Хирургическая стоматология
| Код услуги | Название | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2800 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3200 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
| А16.07.089.001 | Гингивопластика с установкой формирователя десны на имплантате | 6000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| А25.30.008 | Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 500 |
Прочие услуги
| Код услуги | Название | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Рентгенология | ||
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| Исследования и диагностика | ||
| А02.07.001.010 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 500 |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 1000 |
| Анестезия, инъекции, наркоз | ||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
| Инъекции и лекарственные препараты | ||
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |